|
Observations for Francisquito minor planet
discovery 2004PX42
FSQ006 * C2004 08 11.39247 00 41 57.35
+06 29 59.8 19.6 R G70
FSQ006 C2004 08 11.41338 00 41 57.78 +06 30 05.0 19.5 R G70
FSQ006 C2004 08 11.45428 00 41 58.70 +06 30 14.0 20.2 R G70
FSQ006 C2004 08 12.36763 00 42 19.64 +06 33 43.7 19.9 R G70
FSQ006 C2004 08 12.42294 00 42 20.71 +06 33 55.7 19.8 R G70
FSQ006 C2004 08 12.45035 00 42 21.21 +06 34 02.3 20.0 R G70
K04P42X C2004 08 13.33277 00 42 40.03 +06 37 15.0 20.0 R G70
K04P42X C2004 08 13.36048 00 42 40.51 +06 37 20.5 19.5 R G70
K04P42X C2004 08 15.35325 00 43 16.93 +06 44 01.2 20.0 R G70
K04P42X C2004 08 15.38112 00 43 17.34 +06 44 06.9 19.7 R G70
K04P42X C2004 08 15.40877 00 43 17.71 +06 44 12.3 19.3 R G70
K04P42X C2004 08 17.32575 00 43 45.65 +06 49 52.7 19.2 R G70
K04P42X C2004 08 17.35343 00 43 45.92 +06 49 57.5 19.4 R G70
K04P42X C2004 08 17.38126 00 43 46.25 +06 50 01.9 19.7 R G70
K04P42X C2004 08 21.33947 00 44 20.85 +06 59 20.8 19.8 R G70
K04P42X C2004 08 21.36728 00 44 20.93 +06 59 24.3 19.0 R G70
K04P42X C2004 08 21.39499 00 44 21.00 +06 59 27.7 19.4 R G70
K04P42X C2004 08 25.30476 00 44 24.98 +07 05 25.8 19.6 R G70
K04P42X C2004 08 25.36038 00 44 24.70 +07 05 29.6 19.5 R G70
K04P42X C2004 08 25.41507 00 44 24.37 +07 05 32.8 19.8 R G70
K04P42X C2004 08 27.32554 00 44 15.26 +07 07 15.0 19.3 R G70
K04P42X C2004 08 27.35335 00 44 15.00 +07 07 16.8 19.6 R G70
K04P42X C2004 08 27.38121 00 44 14.75 +07 07 17.2 19.8 R G70
K04P42X C2004 10 03.21215 00 22 39.25 +05 23 34.7 18.5 R G70
K04P42X C2004 10 03.23253 00 22 38.19 +05 23 28.6 18.4 R G70
K04P42X C2004 10 03.25332 00 22 37.09 +05 23 22.5 18.5 R G70
K04P42X C2004 10 04.20537 00 21
50.90 +05 18 31.8 18.5 R G70
K04P42X C2004 10 04.22571 00 21 49.89 +05 18 25.5 18.5 R G70
K04P42X C2004 10 04.24653 00 21 48.80 +05 18 19.2 18.3 R G70
K04P42X C2004 11 02.14495 00 06
48.35 +03 25 37.8 20.1 R G70
K04P42X C2004 11 02.17270 00 06 48.20 +03 25 34.8 19.6 R G70
K04P42X C2004 11 02.20034 00 06 47.86 +03 25 32.5 19.4 R G70
K04P42X C2004 11 03.13805 00 06
43.52 +03 24 04.9 19.8 R G70
K04P42X C2004 11 03.16577 00 06 43.30 +03 24 02.2 19.1 R G70
K04P42X C2004 11 03.19350 00 06 43.12 +03 24 00.3 19.2 R G70
K04P42X C2004 11 15.09945 00 08
22.10 +03 21 30.2 19.8 R G70
K04P42X C2004 11 15.13390 00 08 22.69 +03 21 32.4 20.0 R G70
K04P42X C2004 11 15.16856 00 08 23.40 +03 21 34.4 19.8 R G70
|