|
Observations for Francisquito minor planet
discovery 2004PC27
FSQ005 * C2004 08 10.40464 00 42 30.48 +06 31 43.3 19.0 R G70
FSQ005 C2004 08 10.43203 00 42 30.66 +06 31 52.2 19.3 R G70
FSQ005 C2004 08 10.45842 00 42 30.76 +06 32 01.8 19.1 R G70
FSQ005 C2004 08 11.37203 00 42 37.92 +06 37 19.1 19.5 R G70
FSQ005 C2004 08 11.41338 00 42 38.07 +06 37 34.1 19.3 R G70
FSQ005 C2004 08 11.45428 00 42 38.24 +06 37 47.9 19.8 R G70
K04P27C C2004 08 16.32538 00 42 44.49 +07 03 20.8 19.1 R G70
K04P27C C2004 08 16.35329 00 42 44.32 +07 03 29.1 19.3 R G70
K04P27C C2004 08 16.38109 00 42 44.11 +07 03 37.2 18.9 R G70
K04P27C C2004 08 26.29781 00 40 17.45 +07 41 16.8 18.9 R G70
K04P27C C2004 08 26.35336 00 40 15.86 +07 41 26.0 18.8 R G70
K04P27C C2004 08 26.40816 00 40 14.34 +07 41 35.4 19.1 R G70
K04P27C C2004 09 20.27167 00 20 53.36 +07 48 00.4 18.5 R G70
K04P27C C2004 09 20.28541 00 20 52.49 +07 47 59.5 18.4 R G70
K04P27C C2004 09 20.29923 00 20 51.58 +07 47 57.5 18.2 R G70
K04P27C C2004 09 22.31655 00 18
47.66 +07 43 37.7 18.2 R G70
K04P27C C2004 09 22.32967 00 18 46.81 +07 43 35.5 18.5 R G70
K04P27C C2004 09 22.34221 00 18 45.99 +07 43 33.8 18.4 R G70
K04P27C C2004 10 23.14943 23 52 49.15 +06 13 59.1 18.9 R G70
K04P27C C2004 10 23.16988 23 52 48.50 +06 13 57.4 19.0 R G70
K04P27C C2004 10 23.21311 23 52 47.13 +06 13 51.7
G70
K04P27C C2004 11 14.09682 23 50 40.59 +05 58 12.4 19.4 R G70
K04P27C C2004 11 14.12499 23 50 40.96 +05 58 14.7 19.5 R G70
|